當(dāng)前位置: 首頁 > 核心產(chǎn)品 > 數(shù)據(jù)采集器 > 國產(chǎn)品牌 > Idata > idata T2國產(chǎn)化系列大屏高性能智能終端OpenHarmony鴻蒙Starkylin iData T2是一款基于純國產(chǎn)芯片開發(fā)的超大屏高性能智能終端。6.21英寸超清大屏,面對需要高頻次查詢、交互、展示信息等場景,便于閱讀,提升體驗。擁有比智能手機更良不不掃描、防護、續(xù)航等能力,能夠幫助員工更高效完成工作,適用于各類國產(chǎn)化趨勢應(yīng)用場景,為各類專業(yè)工作人員打造高效實用的智能終端。
idata T2國產(chǎn)化系列大屏高性能智能終端OpenHarmony Starkylin特點:
國產(chǎn)強大內(nèi)核,長的產(chǎn)品生命周期
8核超高性能純國產(chǎn)處理器,采用A75高端架構(gòu),超20萬安兔免跑分,讓設(shè)備擁有良不不運行速度,方便工作人員多任務(wù)同時執(zhí)行,可支持未來Android系統(tǒng)升級以及開源鴻蒙系統(tǒng)*,讓產(chǎn)品擁有更長的生命周期,能安心為未來業(yè)務(wù)需求服務(wù)。
企業(yè)級性能,歷經(jīng)眾多行業(yè)反復(fù)驗證
擁有領(lǐng)先業(yè)界的條碼掃描性能、經(jīng)過反復(fù)驗證的高性能和可靠性、超大容量的可拆卸電池與全面的配件支持,讓設(shè)備比智能手機更合適工作人員作業(yè),能夠幫助各行各業(yè)的員工更高效完成工作。
6.21英寸超清大屏,大幅提升工作效率
超大屏幕能夠同時展示更多的信息,與應(yīng)用程序交互時,大屏能夠有效降低誤觸率,無論是閱讀還是輸入操作,工作人員效率都顯著提高。
idata T2國產(chǎn)化系列大屏高性能智能終端參數(shù):
| 系統(tǒng)配置 | |
| 處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器(純國產(chǎn)芯片) |
| 操作系統(tǒng) | Android 12.0/星光麒麟/開源鴻蒙4.1 |
| 內(nèi)存(ROM+RAM) | T2/T2HC:64GB+4GB T2 UHF/T2X/T2D/T2G:64GB+4GB(標配),128GB+6GB(選配) |
| SIM | 三選二卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時放兩張卡,nano SIM卡+nano SIM卡 /nano SIM卡+TF卡 |
| 擴展插槽 | Micro SD卡(最高支持1TB) |
| 顯示屏 | 6.21英寸,分辨率1520*720像素 |
| 觸控屏 | 工業(yè)級電容屏,支持濕手操作/手勢操作/多點觸控/手套模式 |
| 攝像頭 | T2 UHF/T2X/T2G:頂置1600萬像素,支持自動對焦/PDAF,前置500萬像素 T2D:后置1600萬像素,支持自動對焦/PDAF,前置500萬像素 T2/T2HC:后置1600萬像素+30萬副攝,支持自動對焦/PDAF,前置500萬像素 |
| 閃光燈 | 800mA閃光燈 |
| 鍵盤 | T2 UHF/T2G:共6鍵,側(cè)面掃描鍵2,側(cè)面電源鍵1,側(cè)面±音量鍵2,手柄按鍵1 T2X/T2D/T2/T2HC:共5鍵,側(cè)面掃描鍵2,側(cè)面電源鍵1,側(cè)面±音量鍵*2 |
| 電池 | T2 UHF: 主機:鋰電池3.85V供電,4500mAh,不可拆卸 手柄:鋰電池3.6V供電,6700mAh,可拆卸 T2G: 主機:鋰電池3.85V供電,4500mAh,不可拆卸 手柄:鋰電池3.6V供電,6700mAh,可拆卸 T2X: 鋰電池3.85V供電,4500mAh,可拆卸 鋰電池3.85V供電,4200mAh,可拆卸 T2D/T2/T2HC: 鋰電池3.85V供電,4500mAh,可拆卸 鋰電池3.85V供電,4200mAh,可拆卸,支持NFC *執(zhí)行標準:GB31241-2014 |
| 音頻 | T2 UHF/T2X/T2D/T2G:內(nèi)置麥克風(fēng) T2:內(nèi)置雙麥克風(fēng)(降噪麥克風(fēng)) T2HC:內(nèi)置雙麥克風(fēng) |
| 充電方式 | Type-C充電及pin口充電,支持18W快充 |
| 提示 | 大功率喇叭/振動提示/LED提示/音頻提示 |
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
| 尺寸(HWD) | T2 UHF:168mm*97mm*145mm T2X:168mm*79mm*13.7mm(最厚25mm) T2D:168mm*79mm*13.7mm(最厚29.1mm) T2/T2HC:168mm*79mm*13.7mm T2G:168mm*79mm*145mm |
| 重量 | T2 UHF:680g(含電池) T2X:315g(含電池) T2D:360g(含電池) T2/T2HC:245g(含電池) T2G:485g(含電池) |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | -20°C~60°C *為安全考慮,請勿在低溫環(huán)境下充電 |
| 存儲溫度 | -40°C~70°C(不含電池) |
| 濕度 | 0~95% (無結(jié)露) |
| 跌落規(guī)格 | T2 UHF/T2X/T2/T2HC/T2G:1.5米水泥地多次跌落 T2D:1.2米水泥地多次跌落 |
| 滾筒跌落規(guī)格 | 1000次0.5米滾筒跌落 |
| 防護等級 | IP67 |
| 靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
| 通訊接口 | |
| USB接口 | Type-C(帶耳機功能)*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| PSAM(T2UHF/T2G可選) | 支持PSAM*1 |
| 掃描引擎 | |
| 條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
| 掃描精度 | ≥3.33mil |
| 掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(zhuǎn)(skew):±45°;旋轉(zhuǎn)(tilt): 360° |
| 視場角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對角:51° |
| 運動容差 | 8m/s |
| 通訊傳輸 | |
| 無線廣域網(wǎng)絡(luò)(網(wǎng)絡(luò)頻率) | T2 UHF/T2X/T2D/T2HC/T2G: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA: B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 T2: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,TD-SCDMA: B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| 無線廣域網(wǎng)絡(luò)(數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)) | T2 UHF/T2X/T2D/T2HC/T2G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE T2:GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN功能 | T2 UHF/T2X/T2D:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速漫游 T2:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/u/z/w(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速漫游 T2HC:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速漫游,支持5G PA放大器 T2G:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速漫游 |
| 藍牙 | 5G:Bluetooth 5.2 BLE 4G:Bluetooth 5.0 BLE |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/GLONASS |
| 身份證硬解(T2D) | |
| 通訊協(xié)議 | 可支持ISO14443B通訊協(xié)議 |
| 頻率 | 13.56MHz |
| 讀取距離 | 0~3cm |
| 讀取類別 | 支持二、三代身份證(兼容四種芯片) 支持外國人永久居留身份證 支持港澳臺永久居留身份證 |
| UHF RFID(T2 UHF:國軍標, T2X:可選國軍標) | |
| 通訊協(xié)議 | T2 UHF:ISO18000-6C/6B所有強制命令,可同時支持GB/T29768、GJB7377.1協(xié)議 T2X:ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 |
| 頻率 | T2 UHF:GB:920MHz~925MHZ GB:840MHz~845MHZ FCC:902MHz~928MHZ T2X:920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
| 輸出功率 | T2 UHF:0~33dbm T2X:5~30dbm |
| 天線 | T2 UHF:圓極化天線 T2X:圓極化陶瓷天線 |
| 識讀距離 | T2 UHF:可達15m T2X:>5m(標準白卡) |
| 識讀速率 | T2 UHF: 可達300tags/s |
| NFC(可選) | |
| 頻率 | 13.56MHz |
| 讀取距離 | T2 UHF/T2X/T2/T2HC/T2G:60mm以內(nèi) T2D: 50mm以內(nèi) |
| 通訊協(xié)議 | T2 UHF/T2X/T2/T2HC/T2G:ISO14443A/14443B/15693 T2D: ISO14443A/15693 |
| 開發(fā)支持 | |
| 開發(fā)語言 | Java |
| 開發(fā)API | iScan API(掃描開發(fā)包),Device API(設(shè)備管理/配置開發(fā)包),Android標準接口 |
| 開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
| 設(shè)備配件(詳情請參考配件指南) | |
| 標準配件 | T2 UHF/T2G:USB數(shù)據(jù)線1,電源適配器1 T2X/T2D/T2/T2HC:USB數(shù)據(jù)線1,電源適配器1,背帶1,電池1 |
| 可選配件 | T2 UHF/T2G:單座充,主機四聯(lián)充,電池二聯(lián)充,手繩,保護膜 T2/T2X:充電卡夾,單座充,主機四聯(lián)充,電池四聯(lián)充,二合一座充,腰包,手繩,保護膜,保護套 T2HC/T2D:充電卡夾,單座充,主機四聯(lián)充,電池四聯(lián)充,二合一座充,腰包,手繩,保護膜 |
idata T2國產(chǎn)化系列大屏高性能智能終端應(yīng)用:
鐵路巡檢、、國家石油天然氣管網(wǎng)管理、物資管理、部隊物資管理、銀行檔案管理、機場貨運物流、行李管理
醫(yī)療移動護理、高速公路發(fā)卡、收費、票務(wù)檢票、電力巡檢、煙草倉儲管理
相關(guān)產(chǎn)品
銷售熱線:18924129201,18929502661,18924129401,020-87030040
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:海康讀碼器,工業(yè)讀碼器,??倒I(yè)視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅